| ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ | 5 | มีนาคม 2569 | (USD/THB) | 31.6 | |||||
| CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala Lompur) | IN USD (Singapore) August | ||||||
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
| RSS-1 | 255.41 | 0.68 | 80.71 | ||||||
| RSS-2 | 253.51 | 0.68 | 80.11 | ||||||
| RSS-3 | 251.77 | 0.68 | 79.56 | 242.80 | 0.27 | 76.79 | |||
| RSS-4 | 250.82 | 0.68 | 79.26 | ||||||
| RSS-5 | 250.35 | 0.68 | 79.11 | ||||||
| TSR-20 | 218.51 | - 0.48 | 69.05 | 202.75 | 0.07 | 64.07 | 194.40 | - 0.65 | 61.48 |
| 169.15 | - | 53.45 | 166.40 | 0.73 | 52.58 | ||||
| จัดทำโดย www.rakayang.net | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
